Description
| Найменування показника | Од.вим. |
Значення показника для |
|
| TTr 1620 | TTr 2020 | ||
| Зовнішній діаметр | мм | 16 | 20 |
| Внутрішній діаметр | мм | 12 | 16 |
| Товщина шару EVOH | мкм | 50 | 80 |
| Товщина клею | мкм | 50 | 50 |
| Довжина бухти | м | 240, 600 | 240, 600 |
| Вага 1 п.м. труби | г | 90 | 120 |
| Обсяг рідини в 1 м.п. | л | 0,113 | 0,201 |
| Робочий тиск при 20°С (ХВ клас) | бар | 16 | 16 |
| Робочий тиск при 60°С (1 клас) | бар | 10 | 8 |
| Робочий тиск при 70°С (2,4 клас) | бар | 8 | 6 |
| Максимальна робоча температура | °С | 80 | 80 |
| Максимальна короткочасно допустима температура | °С | 95 | 95 |
| Руйнівний тиск при температурі 20°С | бар | 30 | 22 |
| Руйнівний тиск при температурі 20°С | бар | 17 | 11 |
| Клас експлуатації по EN ISO 15875-2:2003 | 1,2,4,ХВ | 1,2.4,ХВ | |
| Номінальний тиск PN | бар | 16 | 16 |
| Коефіцієнт лінійного розширення | 1/ºС | 1,8 х 10-4 | 1,8 х 10-4 |
| Коефіцієнт теплопровідності стінок | Вт/м ° К | 0,38 | 0,38 |
| Щільність робочого шару труби при 23°С | кг/м3 | 941 | 941 |
| Відносне подовження при розриві | % | 700 | 700 |
| Питома теплоємність матеріалу матеріалу | Дж/ | 1900 | 1900 |
| Температура розм’якшення | °С | 125 | 125 |
| Киснепроникність | г/м3 доба | <0,1 | <0,1 |
| Група горючості | Г4 | Г4 | |
| Група займистості | В3 | В3 | |
| Димоутворювальна здатність | Д3 | Д3 | |
| Токсичність продуктів згоряння | Т3 | Т3 | |
| Масова частка летючих речовин | % | <0,035 | <0,035 |
| Колір труби | Блакитний | Блакитний | |




