Description
|
Технічні характеристики: |
||
| Бренд | Koer | |
| Матеріал | Латунь | |
| Розміри , A | 1” | |
| B × C × D × E × F, мм | 3/4″× 50 × 250 × 210 × 322 | |
| Робочий тиск , бар | 10 | |
| Максимальна температура робочого середовища , ℃ | 90 | |
| Умовна пропускна здатність термостатичного клапана , м3/год | 2,5 | |
| Умовна пропускна здатність регулювального клапана при показаннях витратоміра , м3/год: | 0,5 л/мин 1,0 л/мин 2,0 л/мин 3,0 л/мин 4,0 л/мин 5,0 л/мин |
0,11 0,22 0,43 0,65 0,86 1,10 |
| Максимальна температура повітря, що оточує вузол , ℃ | 50 | |



