Тепловые насосы Samsung EHS с напольным гидромодулем и встроенным баком для нагревания воды на 200 л AE RXEDEG/EU от 4.4 до 9 кВт
| Модель | Теплопродуктивность, кВт | Питание | Рабочий диапазон температур, обогрев С | Розмер без упаковки (ШxВxГ, мм) | Страна производитель | 
| AE040RXEDEG/EU | 4,4 | 1Ф | -25 | 880*638*310 | Китай | 
| AE200RNWSEG/EU | 595*1800*700 | Китай | |||
| MWR-WW10N | 120*124*19,5 | Южная Корея | |||
| AE060RXEDEG/EU | 6,0 | 1Ф | -25 | 880*638*310 | Китай | 
| AE200RNWSEG/EU | 595*1800*700 | Китай | |||
| MWR-WW10N | 120*124*19,5 | Южная Корея | |||
| AE090RXEDEG/EU | 9,0 | 1Ф | -25 | 940*998*330 | Южная Корея | 
| AE200RNWSEG/EU | ‘595*1800*700 | Китай | |||
| MWR-WW10N | 120*124*19,5 | Южная Корея | 
Хладаген R32
Режим работы: нагрев и охлаждение
Клас энергоефективности: A+++\ A++





