Тепловые насосы Samsung DVM. AM_KXMDGH от 31,6 до 50,4 кВт
| Модель | Теплопродуктивность, кВт | Питание | Страна производитель | Рабочий диапазон температур, обогрев °C | Размеры без упаковки (ШxВxГ, мм) | 
| AM100KXMDGH | 31,5 | 3Ф | Китай | -25 +24 | 940*1630*460 | 
| AM320FNBDEH/EU | Южная Корея | 518*627*330 | |||
| MWR-WW00N | 120*124*19,5 | ||||
| AM140KXMDGH | 45,0 | 3Ф | Китай | -25 +24 | 940*1630*460 | 
| AM500FNBDEH/EU | Южная Корея | 518*627*330 | |||
| MWR-WW00N | 120*124*19,5 | ||||
| AM160KXVAGH | 50,4 | 3Ф | Китай | -25 +24 | 1295*1695*765 | 
| AM500FNBDEH/EU | Южная Корея | 518*627*330 | |||
| MWR-WW00N | 120*124*19,5 | 
Электропитание 380В
Комплект теплового насоса:
Внешний блок,
гидромодуль,
пульт.





